View Report
Address List - List of all addressesJurisdiction Applied
- Atolls
- HA, HDh, Sh, N, R, B, Lh, K, AA, ADh, V, M, F, Dh, Th, L, GA, GDh, Gn, S
- Islands
- -
| Atoll | Island/City | House name |
|---|---|---|
| Lh | Naifaru | Kasthoorimaage |
| Lh | Naifaru | Keerammaage |
| Lh | Naifaru | Kekurimaage |
| Lh | Naifaru | Kendhimaage |
| Lh | Naifaru | Kendhimaage Dhorumatheebai |
| Lh | Naifaru | Keneree |
| Lh | Naifaru | Kethi |
| Lh | Naifaru | Khaleefa |
| Lh | Naifaru | Kimiulas |
| Lh | Naifaru | Kinaaraa |
| Lh | Naifaru | Koasisge |
| Lh | Naifaru | Kokaahiyani |
| Lh | Naifaru | Kosheege |
| Lh | Naifaru | kothanmaage |
| Lh | Naifaru | Kudheenaage |
| Lh | Naifaru | Kudhilunboage |
| Lh | Naifaru | Kudhimaage |
| Lh | Naifaru | Kulhithulhaage |
| Lh | Naifaru | Kulhudhooge |
| Lh | Naifaru | Kumundhooge |
Showing 20 from total 67052 entries