View Report
Address List - List of all addressesJurisdiction Applied
- Atolls
- HA, HDh, Sh, N, R, B, Lh, K, AA, ADh, V, M, F, Dh, Th, L, GA, GDh, Gn, S
- Islands
- -
| Atoll | Island/City | House name |
|---|---|---|
| Lh | Naifaru | Kaanimaage |
| Lh | Naifaru | Kaashidhooge |
| Lh | Naifaru | Kadhuvaluge |
| Lh | Naifaru | Kafana |
| Lh | Naifaru | Kahekshaan |
| Lh | Naifaru | Kalaavehi |
| Lh | Naifaru | Kalhuhuraage |
| Lh | Naifaru | Kamadhooge |
| Lh | Naifaru | Kan'duolhi |
| Lh | Naifaru | Kandholhumaage |
| Lh | Naifaru | Kandoodhooge 4 |
| Lh | Naifaru | Kandufennage |
| Lh | Naifaru | Kanduhaa |
| Lh | Naifaru | Kanduorige |
| Lh | Naifaru | Kanmatheege |
| Lh | Naifaru | Kanmatheege No 2 |
| Lh | Naifaru | Karaamaage |
| Lh | Naifaru | Karam |
| Lh | Naifaru | Karankaa Aage |
| Lh | Naifaru | Karankaage |
Showing 20 from total 67777 entries