View Report
Address List - List of all addressesJurisdiction Applied
- Atolls
- HA, HDh, Sh, N, R, B, Lh, K, AA, ADh, V, M, F, Dh, Th, L, GA, GDh, Gn, S
- Islands
- -
| Atoll | Island/City | House name |
|---|---|---|
| K | Male' | Bodukunnaaruge |
| K | Male' | Bodumaa |
| K | Male' | Bodumaguge |
| K | Male' | Boduriyaa |
| K | Male' | Boduthakurufaanu magu 52 number fihaara |
| K | Male' | Boduthakurufaanumagu 1/55 number |
| K | Male' | Boduthakurufaanumagu 62 number fihaara |
| K | Male' | Boduthakurufaanumagu1/51number |
| K | Male' | Bogahahenaa |
| K | Male' | Bohdhage |
| K | Male' | Boilingfish |
| K | Male' | Boiyge |
| K | Male' | Bokarumaage |
| K | Male' | Boksaa |
| K | Male' | Bolhakinkirimaage |
| K | Male' | Bolifaru |
| K | Male' | Bolifushi |
| K | Male' | Bolige |
| K | Male' | Bolihsafaru |
| K | Male' | Bolihuraa |
Showing 20 from total 67973 entries