View Report
Address List - List of all addressesJurisdiction Applied
- Atolls
- HA, HDh, Sh, N, R, B, Lh, K, AA, ADh, V, M, F, Dh, Th, L, GA, GDh, Gn, S
- Islands
- -
| Atoll | Island/City | House name |
|---|---|---|
| K | Male' | Kelan |
| K | Male' | Keleethiaa |
| K | Male' | Keleex |
| K | Male' | Keliveenia |
| K | Male' | Kelmiyaa |
| K | Male' | Kelvin |
| K | Male' | Kelvin 1 |
| K | Male' | Kena Flower |
| K | Male' | Kenan |
| K | Male' | Kenanfaru |
| K | Male' | Kendhifashuvige |
| K | Male' | Kendhifashuvige 2 |
| K | Male' | Kendhifashuvige 3 |
| K | Male' | Kendhifashuvige 4 |
| K | Male' | Keneree Villa |
| K | Male' | Kenereege |
| K | Male' | Kenereevilla |
| K | Male' | Keneriya |
| K | Male' | Kenroamaage |
| K | Male' | Kenroamaage aage |
Showing 20 from total 67784 entries