View Report
House Registry Summary - Total Number of houses in each Atoll/City/IslandJurisdiction Applied
- Atolls
- HA, HDh, Sh, N, R, B, Lh, K, AA, ADh, V, M, F, Dh, Th, L, GA, GDh, Gn, S
- Islands
- -
| Atoll | Island/City | Number of houses | Owned by males | Owned by females | Owned by unknown gender |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Fehendhoo | 422 | 227 | 195 | 0 |
| B | Lan'daagiraavaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Dhunikolhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Kihaadhuffaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Fonimagoodhoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Kunfunadhoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Horubadhoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lh | Hinnavaru | 2163 | 1141 | 1022 | 0 |
| Lh | Naifaru | 4808 | 2529 | 2279 | 0 |
| Lh | Kurendhoo | 2590 | 1414 | 1176 | 0 |
| Lh | Olhuvelifushi | 1020 | 525 | 495 | 0 |
| Lh | Maafilaafushi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lh | Felivaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lh | Kanuhuraa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lh | Kuredhdhoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lh | Madhiriguraidhoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Male' | 104869 | 52938 | 51931 | 0 |
| K | Kaashidhoo | 2524 | 1373 | 1151 | 0 |
| K | Gaafaru | 1992 | 1086 | 906 | 0 |
| K | Dhiffushi | 1817 | 980 | 837 | 0 |
Showing 20 from total 308 entries