View Report
House Registry Summary - Total Number of houses in each Atoll/City/IslandJurisdiction Applied
- Atolls
- HA, HDh, Sh, N, R, B, Lh, K, AA, ADh, V, M, F, Dh, Th, L, GA, GDh, Gn, S
- Islands
- -
| Atoll | Island/City | Number of houses | Owned by males | Owned by females | Owned by unknown gender |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Bolifushi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Farukolhufushi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Rannalhi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Makunufushi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Dhigufinolhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Embudhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Eriyadhoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Fihaalhohi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kuda Huraa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Furanafushi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Bodufinolhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Gasfinolhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Giraavaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Helen'geli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Lankanfushi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Ihuru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kandoomafushi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kanifinolhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kudahithi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Vihamanaafushi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 20 from total 308 entries