View Report
Address List - List of all addressesJurisdiction Applied
- Atolls
- HA, HDh, Sh, N, R, B, Lh, K, AA, ADh, V, M, F, Dh, Th, L, GA, GDh, Gn, S
- Islands
- -
| Atoll | Island/City | House name |
|---|---|---|
| K | Male' | Bimuge Number 10027 |
| K | Male' | Bimuge Number 10229 |
| K | Male' | Bimuge number 10229, 1-3-07 |
| K | Male' | Bimuge Number 10230 |
| K | Male' | Bimuge Number 10231 |
| K | Male' | Bimuge Number 102311 |
| K | Male' | Bimuge Number 10232 |
| K | Male' | Bimuge Number 10233 |
| K | Male' | Bimuge Number 10234 |
| K | Male' | Bimuge Number 10235 |
| K | Male' | Bimuge Number 10236 |
| K | Male' | Bimuge Number 10238 |
| K | Male' | Bimuge number 10244 (Rawhouse Muraka 8) |
| K | Male' | Bimuge Number 10244 (Rawhouse Muraka) |
| K | Male' | Bimuge Number 10245 (Rowhouse Hiri) |
| K | Male' | Bimuge number 10246 (Rawhouse Sangu) |
| K | Male' | Bimuge Number 10246 (Roahouse Sangu 4) |
| K | Male' | Bimuge Number 10246(Raw House Sangu) |
| K | Male' | bimuge number 10247 |
| K | Male' | Bimuge Number 10247 ( Rawhouse Maavaharu ) |
Showing 20 from total 67056 entries